Price 1 h 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD ATH Market Cap
1 Bitcoin - BTC 65.479,00 € -0,3% 2,4% 7,7% 15,8% 160,9% 51,4% 66,3% -1,8% 1.287,632 Mrd €
2 Ethereum - ETH 3.292,79 € -0,5% 1,2% 1,6% 6,9% 101,6% 7,1% 55,9% -20,6% 395,669 Mrd €
3 BNB - BNB 537,59 € -0,5% 1,2% 4,5% 41,5% 86,2% 36,2% 89,4% -5,8% 82,699 Mrd €
4 Solana - SOL 173,06 € -0,9% 1,2% 4,1% 61,8% 824,5% 72,7% 77,0% -22,3% 76,946 Mrd €
5 XRP - XRP 0,5788 € -0,8% 1,9% -2,0% 9,5% 18,7% -28,1% 2,0% -79,3% 31,780 Mrd €
6 Dogecoin - DOGE 0,2032 € 0,0% 18,9% 43,6% 91,2% 199,6% 51,7% 145,2% -63,4% 29,218 Mrd €
7 Cardano - ADA 0,6004 € -0,7% -0,5% 2,2% 3,4% 77,9% -44,9% 7,3% -76,4% 21,210 Mrd €
8 Avalanche - AVAX 50,31 € -0,9% 0,2% 0,8% 36,7% 227,8% -40,1% 34,8% -59,2% 19,014 Mrd €
9 Shiba Inu - SHIB 0,000029 € -0,5% 5,8% 17,0% 173,2% 206,8% 17,1% 205,8% -54,6% 17,360 Mrd €
10 Polkadot - DOT 8,79 € -0,8% 0,4% 2,6% 14,5% 57,8% -57,1% 13,9% -81,2% 11,850 Mrd €
11 Bitcoin Cash - BCH 531,78 € -1,0% 6,0% 37,1% 95,9% 378,4% 55,0% 121,1% -84,0% 10,450 Mrd €
12 Chainlink - LINK 17,71 € -0,6% -1,3% 3,1% 177,6% 15,3% 26,6% -57,2% 10,410 Mrd €
13 TRON - TRX 0,1114 € -0,2% 0,8% -0,8% -14,9% 88,5% 74,1% 14,4% -35,8% 9,766 Mrd €
14 Uniswap - UNI 11,82 € -0,5% 3,7% 5,2% 18,4% 120,9% 15,8% 72,6% -67,3% 8,918 Mrd €
15 Polygon - MATIC 0,9272 € -0,5% -1,2% 0,3% -0,3% -7,4% -40,2% 1,3% -63,4% 8,614 Mrd €
16 Internet Computer - ICP 16,36 € -0,4% -3,9% 36,4% 41,6% 268,5% -20,3% 38,5% -95,2% 7,533 Mrd €
17 NEAR Protocol - NEAR 6,65 € -0,7% -1,0% 10,2% 86,3% 284,4% -43,4% 94,4% -62,4% 6,917 Mrd €
18 Litecoin - LTC 87,34 € 0,3% 0,3% 8,8% 27,2% 7,0% -25,9% 29,7% -71,3% 6,498 Mrd €
19 Aptos - APT 15,88 € 0,4% -4,6% 14,2% 41,0% 54,3% 76,8% -5,3% 6,296 Mrd €
20 LEO Token - LEO 5,61 € -0,1% -0,3% 0,2% 256.563,6% 79,2% 0,4% 56,3% -8,2% 5,201 Mrd €
21 Stacks - STX 3,19 € -0,5% 2,4% 5,6% 10,8% 271,9% 141,7% 127,9% -5,1% 4,632 Mrd €
22 Filecoin - FIL 8,62 € -0,6% 2,0% 2,4% 23,5% 68,7% -64,4% 24,6% -94,9% 4,546 Mrd €
23 Cosmos Hub - ATOM 11,37 € -0,5% -3,2% 4,4% 7,9% 9,6% -58,9% 13,0% -69,5% 4,455 Mrd €
24 Ethereum Classic - ETC 30,24 € -0,1% 3,0% 7,4% 12,4% 63,6% -29,7% 49,9% -75,7% 4,425 Mrd €
25 Arbitrum - ARB 1,54 € -1,4% 1,0% -2,1% -12,0% 40,1% -1,3% -24,5% 4,099 Mrd €
26 Render - RNDR 10,36 € -0,7% 1,6% 3,4% 42,9% 866,4% 279,5% 143,2% -12,9% 3,953 Mrd €
27 Immutable - IMX 2,70 € -1,7% -0,1% 2,0% -12,6% 177,1% 11,6% 31,7% -67,0% 3,863 Mrd €
28 Cronos - CRO 0,1446 € 0,1% 5,2% 13,5% 51,5% 133,2% -67,4% 60,6% -82,1% 3,845 Mrd €
29 Stellar - XLM 0,1278 € -0,2% 2,7% 4,0% 14,6% 42,6% -40,1% 7,9% -82,0% 3,683 Mrd €
30 Mantle - MNT 1,12 € -1,3% -4,3% 45,3% 30,5% 94,1% -3,4% 3,615 Mrd €
31 Hedera - HBAR 0,1075 € -0,5% 1,8% 5,4% 2,3% 95,7% -51,0% 32,1% -75,9% 3,624 Mrd €
32 The Graph - GRT 0,3799 € -0,7% 2,5% 7,5% 43,2% 195,6% -6,9% 93,3% -80,5% 3,593 Mrd €
33 dogwifhat - WIF 3,49 € -2,1% 22,1% 62,3% 357,7% 2.290,5% -0,3% 3,483 Mrd €
34 Optimism - OP 3,45 € -0,4% 1,3% 8,6% -1,1% 70,0% -4,4% -19,2% 3,466 Mrd €
35 Bittensor - TAO 494,17 € -1,2% -3,4% -12,4% -11,5% 102,2% -26,1% 3,211 Mrd €
36 Fetch.ai - FET 3,05 € -1,1% 7,0% 29,4% 150,0% 840,2% 660,8% 362,4% 3,180 Mrd €
37 VeChain - VET 0,0435 € -1,7% 5,7% 13,2% -3,8% 112,3% -34,7% 32,5% -80,5% 3,165 Mrd €
38 Pepe - PEPE 0,000007 € -0,8% 5,6% 2,4% 167,1% 493,7% -18,8% 3,146 Mrd €
39 Injective - INJ 35,39 € 0,0% 0,4% 1,9% -9,2% 824,0% 534,2% -0,7% -24,5% 3,126 Mrd €
40 Maker - MKR 3.367,00 € 0,7% 10,4% 6,7% 68,9% 435,7% 76,0% 124,5% -35,3% 3,111 Mrd €
41 Kaspa - KAS 0,1294 € -0,4% 5,2% -5,2% -18,8% 514,4% 23,1% -23,3% 2,979 Mrd €
42 THORChain - RUNE 8,63 € -0,9% 4,6% 9,6% 55,8% 596,0% -8,8% 80,9% -48,2% 2,903 Mrd €
43 Theta Network - THETA 2,71 € -1,1% -2,2% 2,0% 52,2% 202,0% -19,8% 125,8% -76,8% 2,717 Mrd €
44 Fantom - FTM 0,9290 € -0,4% -1,1% -9,6% 110,9% 138,9% -29,1% 104,3% -67,7% 2,606 Mrd €
45 Arweave - AR 38,49 € -0,7% -3,4% 20,8% 63,9% 417,3% 9,5% 323,9% -45,6% 2,520 Mrd €
46 Lido DAO - LDO 2,63 € -2,4% -5,0% -1,4% -17,0% 22,3% -24,0% -53,0% 2,354 Mrd €
47 GALA - GALA 0,0623 € -0,4% 2,4% 17,9% 80,5% 73,8% -74,7% 116,4% -90,2% 2,319 Mrd €
48 FLOKI - FLOKI 0,000237 € 0,3% 13,5% 18,0% 355,3% 667,9% 527,5% 615,0% -7,7% 2,301 Mrd €
49 Monero - XMR 126,79 € 0,4% -1,5% -1,8% 2,3% -10,8% -35,9% -16,7% -67,6% 2,301 Mrd €
50 Sui - SUI 1,85 € -0,7% -5,4% 9,3% 26,7% 142,3% -6,6% 2,270 Mrd €
51 Celestia - TIA 12,98 € -1,0% -0,1% -6,4% -14,5% 5,3% -29,9% 2,254 Mrd €
52 Sei - SEI 0,7978 € -0,6% -4,6% 4,8% 0,0% 23,1% -15,5% 2,133 Mrd €
53 Algorand - ALGO 0,2512 € -0,7% 0,0% 8,7% 29,0% 35,0% -70,4% 16,3% -87,3% 2,031 Mrd €
54 Flow - FLOW 1,29 € -1,1% -0,2% 5,4% 33,7% 50,1% -79,6% 49,2% -96,1% 1,925 Mrd €
55 Quant - QNT 127,78 € -0,9% 1,2% 10,3% 25,3% 14,9% -2,8% 0,4% -60,5% 1,862 Mrd €
56 Mantle Staked Ether - METH 3.362,20 € -0,9% 1,2% 1,2% 6,3% -11,5% 1,769 Mrd €
57 Beam - BEAM 0,0331 € -0,9% -2,1% 3,3% 5,8% 105,3% -14,3% 1,745 Mrd €
58 Aave - AAVE 117,73 € -0,2% 1,6% 2,3% 21,2% 81,7% -26,1% 13,5% -77,6% 1,742 Mrd €
59 Bonk - BONK 0,000026 € -1,0% 8,8% 22,8% 66,2% 101,3% -29,6% 1,720 Mrd €
60 Conflux - CFX 0,4437 € -0,7% -0,6% 9,1% 81,2% 36,2% 155,8% 154,4% -50,2% 1,704 Mrd €
61 Bitcoin SV - BSV 86,21 € -0,2% 1,2% 16,2% 14,2% 163,7% -2,3% -6,5% -76,2% 1,695 Mrd €
62 SingularityNET - AGIX 1,29 € -1,4% 6,2% 32,8% 94,1% 237,4% 327,4% 1,645 Mrd €
63 Jupiter - JUP 1,20 € 0,2% -0,2% 4,4% 156,7% -7,0% 1,620 Mrd €
64 Wrapped eETH - WEETH 3.408,09 € -0,2% 1,2% 2,2% -6,9% 1,614 Mrd €
65 MultiversX - EGLD 56,55 € -0,5% 0,4% 0,9% 2,5% 46,5% -69,1% -12,4% -86,9% 1,513 Mrd €
66 Synthetix Network - SNX 4,60 € 0,2% 2,8% 13,7% 25,0% 109,1% -9,3% 24,3% -79,6% 1,506 Mrd €
67 dYdX - DYDX 3,20 € -1,0% -0,2% 0,9% 2,6% 38,5% -39,2% -85,1% 1,487 Mrd €
68 Axie Infinity - AXS 10,33 € -0,9% 1,6% 10,7% 23,7% 36,5% -83,5% 25,1% -92,6% 1,474 Mrd €
69 The Sandbox - SAND 0,6427 € -0,4% 1,3% 8,4% 25,7% 13,5% -80,2% 18,0% -90,6% 1,449 Mrd €
70 Ribbon Finance - RBN 1,51 € 0,8% 8,4% 18,3% 117,9% 637,6% 413,1% -3,8% 1,435 Mrd €
71 BitTorrent - BTT 0,000001 € -0,6% 3,3% 14,9% 40,8% 155,2% -24,9% 35,5% -85,8% 1,410 Mrd €
72 Bitget Token - BGB 0,9662 € -0,4% 8,3% 12,0% 8,8% 171,1% 79,1% -0,3% 1,351 Mrd €
73 ether.fi Staked ETH - EETH 3.286,18 € -0,3% 1,0% 3,9% -6,7% 1,314 Mrd €
74 Tezos - XTZ 1,30 € -0,5% 1,4% 11,8% 18,2% 30,4% -62,4% 30,5% -82,0% 1,265 Mrd €
75 Worldcoin - WLD 7,78 € -0,7% -1,1% 4,3% 8,1% 136,5% -21,3% 1,263 Mrd €
76 Pyth Network - PYTH 0,8371 € -0,5% -1,0% -5,5% 33,6% 166,1% -15,1% 1,255 Mrd €
77 Mina Protocol - MINA 1,16 € -0,9% -0,6% 2,0% -2,5% 68,9% -52,1% -15,9% -77,9% 1,249 Mrd €
78 Ondo - ONDO 0,8412 € -0,5% 2,6% 20,4% 127,1% -0,3% 1,218 Mrd €
79 Flare - FLR 0,0329 € -0,7% 3,5% 6,6% -26,5% -14,4% 96,9% -30,2% 1,209 Mrd €
80 ORDI - ORDI 57,64 € -0,7% -0,1% -3,4% -16,5% -16,5% -26,9% 1,209 Mrd €
81 eCash - XEC 0,000061 € -1,4% -0,7% 27,4% 86,0% 122,5% -30,1% 77,0% -74,9% 1,209 Mrd €
82 Gate - GT 9,07 € 3,6% 5,2% 39,4% 96,3% 98,0% 47,0% 97,2% -12,8% 1,210 Mrd €
83 Axelar - AXL 1,96 € 0,2% 4,8% 5,1% 35,2% 252,1% 80,8% -11,3% 1,197 Mrd €
84 Chiliz - CHZ 0,1341 € -0,2% 2,7% 6,0% 4,7% 26,6% -45,0% 66,2% -78,2% 1,194 Mrd €
85 ApeCoin - APE 1,88 € -0,7% 1,3% 6,1% 8,7% -50,0% -86,0% 22,9% -92,4% 1,180 Mrd €
86 Ronin - RON 3,86 € -1,0% -0,6% 7,0% 41,9% 299,6% 83,8% 128,4% -2,3% 1,179 Mrd €
87 EOS - EOS 1,02 € -0,2% 3,4% 7,9% 33,1% -0,3% -61,3% 27,7% -93,9% 1,166 Mrd €
88 Decentraland - MANA 0,6239 € -0,9% 1,4% 6,2% 17,5% 18,0% -75,0% 28,3% -86,7% 1,167 Mrd €
89 Akash Network - AKT 4,92 € -0,2% -1,2% 1,4% 14,4% 1.672,3% 125,7% -22,4% 1,138 Mrd €
90 WhiteBIT Coin - WBT 7,79 € -0,1% 0,1% 4,1% 10,0% 66,8% 48,7% -46,5% 1,120 Mrd €
91 Tokenize Xchange - TKX 13,87 € -0,2% 0,2% -3,8% -6,3% 144,6% 14,8% -36,7% 1,110 Mrd €
92 Marinade staked SOL - MSOL 204,62 € -0,3% 1,6% 5,0% 62,1% 887,1% 97,0% 80,7% -5,2% 1,085 Mrd €
93 KuCoin - KCS 11,23 € -0,2% 6,0% -17,4% 8,6% 46,4% -37,3% 18,8% -53,1% 1,082 Mrd €
94 IOTA - IOTA 0,3285 € -0,9% 1,9% 9,4% 22,3% 74,4% -58,3% 16,4% -92,5% 1,049 Mrd €
95 NEO - NEO 14,84 € -0,2% 1,3% 7,5% 21,1% 27,5% -37,6% 16,3% -90,3% 1,049 Mrd €
96 PancakeSwap - CAKE 4,23 € -0,3% 3,1% 12,6% 46,9% 26,6% -43,1% 34,7% -87,7% 1,043 Mrd €
97 Kava - KAVA 0,9312 € -0,7% 2,5% 4,9% 24,4% 13,4% -77,1% 12,9% -87,1% 1,009 Mrd €
98 SATS (Ordinals) - SATS 0,000000 € -0,9% 1,4% -4,0% -7,0% -31,5% 0,971 Mrd €
99 Helium - HNT 5,96 € 1,7% 5,9% -3,5% -31,2% 380,6% -73,0% -4,5% -87,5% 0,972 Mrd €
100 dYdX - ETHDYDX 3,20 € -0,8% -0,1% 1,2% 2,2% 15,5% -21,2% 0,940 Mrd €

Tools & Charts


nofeature
nofeature
nofeature
nofeature

Vergleiche & Rechner


nofeature
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.